Tables
Tables
| VIRTUE (2D) | |
|---|---|
| 1-3.1 | BRAVE |
| 1-3.2 | CAREFUL |
| 1-3.3 | HONEST |
| 1-3.4 | LOYAL |
| 1-3.5 | PATIENT |
| 1-3.6 | GENEROUS |
| 4-6.1 | CALM |
| 4-6.2 | CLEVER |
| 4-6.3 | RELIABLE |
| 4-6.4 | CURIOUS |
| 4-6.5 | SELFLESS |
| 4-6.6 | RESILIENT |
| FLAW (2D) | |
|---|---|
| 1-3.1 | RECKLESS |
| 1-3.2 | STUBBORN |
| 1-3.3 | VAIN |
| 1-3.4 | COLD |
| 1-3.5 | IMPULSIVE |
| 1-3.6 | FEARFUL |
| 4-6.1 | GREEDY |
| 4-6.2 | DECEITFUL |
| 4-6.3 | ARROGANT |
| 4-6.4 | BITTER |
| 4-6.5 | JEALOUS |
| 4-6.6 | PARANOID |
| STATUS (2D) | |
|---|---|
| 2-3 | INFAMOUS |
| 4-6 | DISREPUTABLE |
| 7 | UNREMARKABLE |
| 8-10 | WELL-KNOWN |
| 11-12 | ICONIC |
| AGE (2D) | |
|---|---|
| 2-3 | YOUNG ADULT |
| 4-6 | ADULT |
| 7 | MIDDLE-AGED |
| 8-10 | SENIOR |
| 11-12 | N/A |
| FRAME (1D) | |
|---|---|
| 1 | WIRY |
| 2 | STOCKY |
| 3 | COMPACT |
| 4 | LANKY |
| 5 | STURDY |
| 6 | AGILE |
| LOOK (2D) | |
|---|---|
| 1-2.1 | PLAIN |
| 1-2.2 | WEATHERED |
| 1-2.3 | SLEEK |
| 1-2.4 | SCARRED |
| 1-2.5 | GRIMY |
| 1-2.6 | CLEAN |
| 3-4.1 | GAUNT |
| 3-4.2 | SOLID |
| 3-4.3 | GLOWING |
| 3-4.4 | PITTED |
| 3-4.5 | SOOTY |
| 3-4.6 | POLISHED |
| 5-6.1 | TIRED |
| 5-6.2 | ALERT |
| 5-6.3 | HOLLOW |
| 5-6.4 | RUGGED |
| 5-6.5 | NEAT |
| 5-6.6 | WORN |
| VOICE (1D) | |
|---|---|
| 1 | CALM |
| 2 | GRAVELLY |
| 3 | CLIPPED |
| 4 | WARM |
| 5 | FLAT |
| 6 | SHARP |
NPC
| AGE (2D) | |
|---|---|
| 2-3 | YOUNG ADULT |
| 4-6 | ADULT |
| 7 | MIDDLE-AGED |
| 8-10 | SENIOR |
| 11-12 | N/A |
| ROLE (2D) | |
|---|---|
| 11 | CAPTAIN |
| 12 | PILOT |
| 13 | NAVIGATOR |
| 14 | COMMS SPECIALIST |
| 15 | SENSOR TECH |
| 16 | SYSTEMS ENGINEER |
| 21 | MECHANIC |
| 22 | RIGGER |
| 23 | QUARTERMASTER |
| 24 | MEDIC |
| 25 | SURGEON |
| 26 | PARAMEDIC |
| 31 | SCIENTIST |
| 32 | XENOBIOLOGIST |
| 33 | CYBERNETICIST |
| 34 | AI TECH |
| 35 | DATA TECH |
| 36 | ARCHIVIST |
| 41 | SECURITY OFFICER |
| 42 | MARINE |
| 43 | MERCENARY |
| 44 | INVESTIGATOR |
| 45 | INFILTRATOR |
| 46 | BOUNTY HUNTER |
| 51 | SMUGGLER |
| 52 | COURIER |
| 53 | BROKER |
| 54 | FIXER |
| 55 | PROSPECTOR |
| 56 | SALVAGER |
| 61 | DRONE PILOT |
| 62 | SYNTH |
| 63 | HAZMAT TECH |
| 64 | VOIDLIGHT TECH |
| 65 | CORP REP |
| 66 | CHAPLAIN |
| LOOK (2D) | |
|---|---|
| 1-3.1 | STERN |
| 1-3.2 | GRUNGY |
| 1-3.3 | RICH |
| 1-3.4 | PLAIN |
| 1-3.5 | FANCY |
| 1-3.6 | RUGGED |
| 4-6.1 | TIDY |
| 4-6.2 | ODD |
| 4-6.3 | CASUAL |
| 4-6.4 | TALL |
| 4-6.5 | EXOTIC |
| 4-6.6 | ELEGANT |
| DRIVE (2D) | |
|---|---|
| 1-3.1 | CURIOSITY |
| 1-3.2 | GREED |
| 1-3.3 | LOYALTY |
| 1-3.4 | SURVIVAL |
| 1-3.5 | AMBITION |
| 1-3.6 | DUTY |
| 4-6.1 | FAITH |
| 4-6.2 | POWER |
| 4-6.3 | PROTECTION |
| 4-6.4 | KNOWLEDGE |
| 4-6.5 | REVENGE |
| 4-6.6 | FREEDOM |
Name
| 2D | FIRST | LAST | ALT LAST | ALT LAST |
|---|---|---|---|---|
| 11 | AMINA | KAEL | OKOYE | VALE |
| 12 | RAFAEL | NOVA | PETROV | PIKE |
| 13 | SORA | AERIN | TANAKA | WILDER |
| 14 | IDRIS | SOREN | HADDAD | CROSS |
| 15 | MEI | NYLA | SINGH | FLINT |
| 16 | KAVYA | JUNO | ALVAREZ | VOX |
| 21 | LEIF | ARDA | MENSAH | BLANE |
| 22 | ZAHRA | KIRA | KOWALSKI | RAVEL |
| 23 | TOMAS | IVO | DUBOIS | VOSS |
| 24 | JAE | LALE | O’NEILL | STONE |
| 25 | NURA | ZAYA | KIM | KESTREL |
| 26 | OMAR | MIRA | DUARTE | ARDEN |
| 31 | PRIYA | KENZO | NOVAK | QUILL |
| 32 | REN | ALIA | SAITO | BRENNER |
| 33 | KEITA | RAFI | HASSAN | FROST |
| 34 | MYLES | SURI | BIANCHI | NORTH |
| 35 | IMANI | NADIR | COSTA | KEPLER |
| 36 | DIEGO | TALA | KOVACS | ARCHER |
| 41 | HANA | OONA | RAHMAN | MERCER |
| 42 | YUSUF | TYCHO | ISHIKAWA | MORROW |
| 43 | LIAN | VEN | OZTURK | VEGA |
| 44 | MARA | YARA | PETRESCU | HARLOW |
| 45 | TAREK | ENO | MOREAU | STORM |
| 46 | EDDA | ROHAN | IBRAHIM | SABLE |
| 51 | CYRUS | SEFI | CHANDRA | VANCE |
| 52 | AYLA | NIKA | SILVA | RIDLEY |
| 53 | MALIK | TEO | ROSSI | CREST |
| 54 | NIKO | ZURI | ABDALLA | DRAY |
| 55 | SELENE | BELEN | YAMAMOTO | LOCKE |
| 56 | JAHAN | OREN | PARK | ROOK |
| 61 | RHEA | SACHA | NGUYEN | KADE |
| 62 | KAITO | LIRA | ORTEGA | STARLING |
| 63 | SORAYA | TAMSIN | OKAFOR | STROUD |
| 64 | ARUN | FARID | KUZNETSOV | CALDER |
| 65 | LINH | HYE | KAUR | HOLT |
| 66 | ZANE | SUN | LOPEZ | HARK |
The Gut
| DISTRICT (2D) | |
|---|---|
| 1-2.1 | THE REACH: RELAY HUB, FIXERS |
| 1-2.2 | SCRAPWELL: BAZAAR, SCAVENGED TECH |
| 1-2.3 | LOCKROW: PRISON, QUARANTINE |
| 1-2.4 | THE GLOW: BROTHELS, CLUBS, HOLOS |
| 1-2.5 | PUMPWORK: WATER & RATION LINES |
| 1-2.6 | THE GROWTH: HYDROPONICS, GROW ROOMS |
| 3-4.1 | CHARGEYARD: VOIDLIGHT CHARGING, SWAPS |
| 3-4.2 | BONEWRIGHT: AUG CLINIC, BLACK MARKET |
| 3-4.3 | BACKSPLICE: MAINTENANCE TUNNELS |
| 3-4.4 | THE FORGES: FACTORIES |
| 3-4.5 | BRASSWATCH: PRIVATE SECURITY, WEALTHY |
| 3-4.6 | LOWDECK: SLUMS |
| 5-6.1 | GREASEHAVEN: SHIP REPAIRS, WORKSHOPS |
| 5-6.2 | THE BLACK SPOT: PIT FIGHTS, BETS |
| 5-6.3 | GATE 9: THE ONLY WAY OUT, SPACEDOCK |
| 5-6.4 | EMBER ROW: FOOD STALLS, NIGHT GRILLS |
| 5-6.5 | CHAINMARKET: CREDIT LOANS |
| 5-6.6 | THE PIT: PATH TO THE LEVIATHAN |
| RUMOR AND EVENT (2D) | |
|---|---|
| 1-2.1 | A SEALED VAULT BLINDED THE CREW WHO OPENED IT |
| 1-2.2 | BATTERIES FROM THE CHARGEYARD COME OUT WEAK |
| 1-2.3 | A DOC TRADES AUGMENTS FOR A KILL CONTRACT |
| 1-2.4 | A RATION TANK WAS STOLEN |
| 1-2.5 | THE RICH IN BRASSWATCH ARE LEAVING THE GUT |
| 1-2.6 | THINGS CRAWLED FROM THE BLACK SPOT AND KILLED |
| 3-4.1 | GATE 9 IS CLOSE TO A FULL LOCKDOWN |
| 3-4.2 | REPORTS OF A SHELL PARASITE IN ANOTHER STATION |
| 3-4.3 | CHAINMARKET JUST DOUBLED OLD DEBTS OVERNIGHT |
| 3-4.4 | PEOPLE ARE FALLING ILL, AND IT’S SPREADING |
| 3-4.5 | LOWDECK GANGS TERRORIZING FOLKS IN BRASSWATCH |
| 3-4.6 | TECH IN GREASEHAVEN MADE A VOIDLIGHT PROTOTYPE |
| 5-6.1 | CONCORD AUDITORS ARRIVED WITH ARMED ESCORTS |
| 5-6.2 | FIXER VANISHED AFTER BRAGGING ABOUT “THE MAP” |
| 5-6.3 | A MEDPATCH BATCH WAS CUT WITH CHEAP FILLERS |
| 5-6.4 | A TRANSPORT OF ACTUAL MEAT ARRIVED IN GATE 9 |
| 5-6.5 | THE LEVIATHAN IS DRASTICALLY CHANGING COURSE |
| 5-6.6 | BRASSWATCH AIR SCRUBBERS FAILED FOR TWO HOURS |
Faction
| 2D | TYPE | DOCTRINE | STYLE | METHOD |
|---|---|---|---|---|
| 11 | SCRAPPERS | OPEN DATA | MILITIA | DEBT BUYOUTS |
| 12 | ENVOY | DEBT FORGIVENESS | AUTOCRACY | EMBARGO |
| 13 | TRADE GUILD | MUTUAL AID | CARTEL COMPACT | LEGAL LEVERAGE |
| 14 | PIRATE CREW | BEYOND SPECIES | COUNCIL | QUARANTINE |
| 15 | WORKERS’ UNION | CONTAINMENT | FAMILY SYNDICATE | OATH BINDING |
| 16 | AGRI COOP | HUMAN-CENTRIC | OLIGARCHY | BRIBERY |
| 21 | MEGACORP | QUARANTINE FIRST | FRANCHISE | INFILTRATION |
| 22 | MED ORDER | PROFIT FIRST | UNIONIZED | COVERT RESCUE |
| 23 | MACHINE CELL | MACHINE ASCENT | FRACTAL CELLS | ESPIONAGE |
| 24 | SECTOR MARSHALS | RELIEF FIRST | CHAPTERHOUSE | BLOCKADE |
| 25 | TRADE MISSION | NEUTRALITY | CLIENT STATE | ARBITRATION |
| 26 | CLONE WORKS | FREE TRADE | TRIUMVIRATE | PUBLIC WORKS |
| 31 | CARTEL | CLINICAL | MACHINE COUNCIL | BOUNTY HUNTS |
| 32 | COURIER UNION | KNOWLEDGE IS POWER | TECHNOCRACY | MONOPOLY |
| 33 | ARCHIVIST | PERFECT | DIRECTORATE | MEDIATION |
| 34 | SMUGGLER NET | EXPANSION DRIVE | SECRET SOCIETY | PROPAGANDA |
| 35 | NAV GUILD | WORKER UNITY | PATROL FLEET | RECRUITMENT |
| 36 | RESEARCH DEPT | DATA SOVEREIGNTY | AI ADMIN | PRICE FIXING |
| 41 | ROGUE INTEL UNIT | PILGRIM VOWS | COMMONS ASSEMBLY | TARGETED STRIKE |
| 42 | QUARANTINE | SECURITY FIRST | CHOIR | SMUGGLING |
| 43 | SYNDICATE | NATURE BALANCE | PROXY GOVERNMENT | SANCTIONS |
| 44 | SHIPWRIGHTS | ANTI EXO THREAT | NOMAD FLEET | EVACUATION |
| 45 | DEBT BUREAU | CORP LOYALTY | BOARD | ASSET SEIZURE |
| 46 | MONASTIC ORDER | SALVAGE RIGHTS | COOPERATIVE | SALVAGE DIVING |
| 51 | PORT AUTH | CLOSED BORDERS | CONCESSION | PRIVATEERING |
| 52 | TERRAFORM DEPT | OPEN TRANSIT | WARLORD DOMAIN | BRAINWASHING |
| 53 | AI DIRECTOR | FUTURE SACRIFICE | UNION | RITUALS |
| 54 | TRANSIT OFFICE | ISOLATIONIST | FRONT COMPANY | TITHES |
| 55 | REFUGEE COUNCIL | BIO SANCTITY | EXPEDITION CORPS | RAIDING |
| 56 | CUSTODIAN DRONES | SERVICE STIPEND | CLAN HIERARCHY | CONTRACT OVERSIGHT |
| 61 | PILGRIM FLEET | QUIET STEWARDSHIP | THEOCRACY | CONTAINMENT |
| 62 | ANARCH COLLECTIVE | FREE COLONIES | TASK FORCE | DATA THEFT |
| 63 | MINE COMBINE | DEBT LAW | STATION GARRISON | BLACKMAIL FILES |
| 64 | BIOSEC DEPT | LABOR REDEMPTION | CELL NETWORK | TOLL SKIMMING |
| 65 | SECURITY BUREAU | PURGE HOSTILES | MERITOCRACY | SABOTAGE |
| 66 | ARBITRATION COURT | LIFE SANCTITY | COMMISSARS | RELIEF AID |
Events
| 2D | FACTION | GOAL | METHOD | PROBLEM |
|---|---|---|---|---|
| 11 | SCAVENGERS | AUTONOMY | SMUGGLING | INSIDE JOB |
| 12 | DIPLOMATS | PROFIT | ARBITRATION | LEGAL CHALLENGE |
| 13 | RANGERS | RECOGNITION | COVERT RESCUE | METEOR SHOWER |
| 14 | SMUGGLERS | SAFE PASSAGE | DEBT BUYOUTS | QUARANTINE |
| 15 | ARCHIVISTS | JUSTICE | PROPAGANDA | BROKEN RELAY |
| 16 | HUNTERS | INFLUENCE | ASSASSINATION | ROGUE AI |
| 21 | DOCKWORKERS | CLEAN ESCAPE | MARKET MONOPOLY | DEBRIS FIELD |
| 22 | PILOTS | CONTROL | LEGAL CLAIM | MUTINY |
| 23 | UNIONISTS | DISCOVERY | OATH BINDING | DATA BREACH |
| 24 | PATROL | AMNESTY | BLACKMAIL | PUBLIC OUTCRY |
| 25 | SCIENTISTS | TERRITORY | BLOCKADE | SHORTAGE |
| 26 | REFUGEES | ALLIANCE | RECRUITMENT | SANCTIONS |
| 31 | CULTISTS | SPECIMENS | PRICE FIXING | JURISDICTION |
| 32 | COURIERS | PROTECTION | BOUNTY HUNTS | BIOHAZARD |
| 33 | ENGINEERS | VENGEANCE | MEDIATION | SABOTEUR |
| 34 | MINERS | FREEDOM | ESPIONAGE | MEDIA STORM |
| 35 | TRADERS | SECRECY | ASSET SEIZURE | BLACKOUT |
| 36 | MONKS | BLUEPRINTS | BRIBERY | EMBARGO |
| 41 | SALVAGERS | POWER | SHADOW BROKERING | SIGNAL JAM |
| 42 | TECHNICIANS | EXPANSION | SANCTIONS | PLAGUE |
| 43 | MEDICS | SANCTUARY | RAIDS | FALSE INTELLIGENCE |
| 44 | SEEKERS | FUNDING | PUBLIC WORKS | TIME LIMIT |
| 45 | SECURITY | HOSTAGES | SABOTAGE | RADIATION |
| 46 | ENVOYS | JURISDICTION | DATA THEFT | BLOCKADE |
| 51 | PROSPECTORS | ARTIFACT | INTIMIDATION | VACUUM BREACH |
| 52 | ARTISANS | DATA CACHE | PRIVATEERING | STORM SEASON |
| 53 | SCRIBES | LEVERAGE | TREATY | POWER LEAK |
| 54 | CUSTODIANS | REDEMPTION | INFILTRATION | SPY NETWORK |
| 55 | FARMERS | STABILITY | TOLL SKIMMING | EMBEZZLEMENT |
| 56 | PIRATES | ACCESS | EVACUATION | REACTOR QUENCH |
| 61 | DRIFTERS | PRESTIGE | COERCION | DECOY TARGETS |
| 62 | HEALERS | RESOURCES | QUARANTINE | STRIKE |
| 63 | NAVIGATORS | IMMUNITY | TRADE DEAL | PATENT HOLD |
| 64 | SETTLERS | PROOF | RITUALS | RIVAL CLAIM |
| 65 | MERCENARIES | SILENCE | PROXY FORCE | MALWARE |
| 66 | PILGRIMS | COMPLIANCE | EMBARGO | CORRUPTION |
| POOL SIZE UNTIL IT HAPPENS (2D) | 2-5. P4 | 6-8. P6 | 9-12. P8 |
|---|---|---|---|
| 2-5. P4 | 6-8. P6 | 9-12. P8 |
Sector
| 2D | MOOD | FUNCTION | FEATURE | HAZARD |
|---|---|---|---|---|
| 11 | DAMP | ARMORY | ALTAR | ACID |
| 12 | HUMMING | BARRACKS | CONSOLE | SPORES |
| 13 | STERILE | CHAPEL | TANK | TREMOR |
| 14 | FETID | CRYPT | PORTAL | FLOOD |
| 15 | LUMINOUS | ENGINE | STATUE | BLAZE |
| 16 | FOSSIL | INFIRMARY | TOMB | COLLAPSE |
| 21 | SLICK | LABORATORY | GENERATOR | MOUTH |
| 22 | CORRODED | ARCHIVE | ANTENNA | TENDRILS |
| 23 | PRESSURIZED | PRISON | PUMP | RADIATION |
| 24 | TOXIC | TRADE | LENS | VACUUM |
| 25 | IRRADIATED | HANGAR | TURBINE | PARASITE |
| 26 | GLITCHED | NURSERY | HATCH | AMBUSH |
| 31 | FUNGAL | DINING HALL | LADDER | BLIGHT |
| 32 | STICKY | SHRINE | CRANE | STATIC |
| 33 | FLESHY | VAULT | COIL | BLACKOUT |
| 34 | VEINED | RESERVOIR | RAIL | LEAK |
| 35 | BONY | OBSERVATORY | PIT | DECAY |
| 36 | CRAMPED | WORKSHOP | CAGE | FROST |
| 41 | VAULTED | FOUNDRY | FILTER | SMOKE |
| 42 | POROUS | CONSERVATORY | PEDESTAL | SLUDGE |
| 43 | SPIRAL | GREENHOUSE | MONOLITH | SWARM |
| 44 | RIBBED | HATCHERY | PRISM | THORNS |
| 45 | LINED | REACTOR | BEACON | MAGNETISM |
| 46 | PULSING | BRIDGE | FOUNTAIN | TOXIN |
| 51 | STAGNANT | CONTROL ROOM | RACK | VOID |
| 52 | SMOKY | CARGO BAY | SCAFFOLD | SHARDS |
| 53 | FROZEN | DORMITORY | SOCKET | DROUGHT |
| 54 | ARID | PANTRY | POD | HEAT |
| 55 | STEAMY | KITCHEN | CAPSULE | MOLD |
| 56 | GRITTY | MORGUE | WEB | SPINES |
| 61 | MAGNETIC | THRONE ROOM | TETHER | BILE |
| 62 | WEIGHTLESS | CORRIDOR | CONDUIT | DARKNESS |
| 63 | ECHOING | ARENA | FURNACE | MUD |
| 64 | SHADOWED | LIBRARY | CHUTE | LURE |
| 65 | BRITTLE | ATRIUM | WHEEL | SUFFOCATION |
| 66 | TREMBLING | STAIRWELL | TANK | SURGE |
Sector Cont.
| 2D | DESIGN | ACTIVITY | FORM | SIGNS |
|---|---|---|---|---|
| 11 | LEVER | DRIPPING | CIRCULAR | FOOTPRINTS |
| 12 | WHEEL | RUMBLING | HEXAGONAL | TRACKS |
| 13 | KEYPAD | HUMMING | CROSS | GROOVES |
| 14 | VALVE | HISSING | SPIRAL | SCRATCHES |
| 15 | CRANK | GRINDING | MAZE | CUTS |
| 16 | PULLEY | PULSING | BRANCHED | GOUGES |
| 21 | PANEL | THAWING | TERRACED | DEBRIS |
| 22 | SWITCH | FREEZING | SUNKEN | DENTS |
| 23 | DIAL | CHURNING | ELEVATED | CRACKS |
| 24 | SOCKET | LEAKING | TIERED | STAINS |
| 25 | PORT | SEEPING | WALKWAY | SMEARS |
| 26 | SLOT | THROBBING | GALLERY | DRIPS |
| 31 | VENT | CHANTING | BALCONY | PUDDLES |
| 32 | PUMP | FEEDING | CATWALK | SPLATTER |
| 33 | HATCH | BIRTHING | GANTRY | ASH |
| 34 | SHUTTER | PATROLLING | BRIDGE | SOOT |
| 35 | LENS | HUNTING | CAUSEWAY | RUST |
| 36 | SENSOR | STALKING | PLATFORM | SLIME |
| 41 | NODE | NESTING | SHAFT | MUCUS |
| 42 | FUSE | GROWING | TUNNEL | ICICLES |
| 43 | CIRCUIT | ROTTING | ROTUNDA | WEB |
| 44 | CONDUIT | CORRODING | WING | FIBERS |
| 45 | SERVO | COLLAPSING | ALCOVES | FEATHERS |
| 46 | PISTON | FLOODING | NICHES | SCALES |
| 51 | TRIGGER | VIBRATING | PILLARED | BONES |
| 52 | OVERRIDE | SHUDDERING | ARCHED | HUSKS |
| 53 | LOCK | SPARKING | BUTTRESSED | SHELLS |
| 54 | LATCH | SHORTING | TRUSSED | CARAPACE |
| 55 | HANDLE | VENTING | GRID | SPORES |
| 56 | KEYPAD | SCANNING | HONEYCOMBED | POLLEN |
| 61 | CARD READER | DECODING | CHAMBERED | GRAFFITI |
| 62 | JACK | PRINTING | NARROW | GLYPHS |
| 63 | PLUG | BREEDING | BROAD | SYMBOLS |
| 64 | SCANNER | WEAVING | SLOPED | MARKERS |
| 65 | BEACON | GRAFTING | TILTED | TOTEMS |
| 66 | THROTTLE | EXTRACTING | UNEVEN | RESIDUE |
Location
| 2D | TYPE | AUTHORITY | ASSET | PROBLEM |
|---|---|---|---|---|
| 11 | FREEPORT | CONCORD ADMIN | FUEL | BLACKOUT |
| 12 | OUTPOST | CONTRACTOR | WATER | BLOCKADE |
| 13 | RELAY | SYNDICATE | OXYGEN | QUARANTINE |
| 14 | SHIPYARD | CARTEL | EXOTIC MATERIALS | SIEGE |
| 15 | SCRAPYARD | SMUGGLER CREW | ISOTOPES | MUTINY |
| 16 | DRYDOCK | PIRATE CREW | ALLOYS | UPRISING |
| 21 | FUEL DEPOT | WARLORD | DATA | PLAGUE |
| 22 | QUARANTINE VESSEL | MERCENARY GROUP | BLUEPRINTS | INFESTATION |
| 23 | LISTENING POST | UNION | MAPS | RAID |
| 24 | RESEARCH LAB | DOCKWORKERS | BLACKMAIL | PIRACY |
| 25 | ASTEROID MINE | MONASTERY | CONTRACTS | SMUGGLING |
| 26 | REFINERY | CULT | CREDITS | SABOTAGE |
| 31 | HYDROPONICS BAY | PILGRIM CREW | SALVAGE | FAMINE |
| 32 | HAB BLOCK | ARCHIVISTS | RELICS | SHORTAGE |
| 33 | TERRAFORMER | RESEARCH DIRECTOR | ARTIFACTS | RIOT |
| 34 | SMELTER | CO-OP | SPECIMENS | STRIKE |
| 35 | VAULT | COUNCIL | SAMPLES | EVACUATION |
| 36 | ARCHIVE | AI GOVERNOR | BIOMASS | EXODUS |
| 41 | OBSERVATORY | MACHINE COLLECTIVE | GENE BANK | STANDOFF |
| 42 | BEACON | SHELL CONTAINMENT | SPORES | NEGOTIATION |
| 43 | BELL GATE | QUARANTINE BUREAU | ORGANS | AUCTION |
| 44 | COMMS ARRAY | SECURITY BUREAU | NANITES | RESCUE |
| 45 | DOCK RING | CIVILIAN ASSEMBLY | MED SUPPLIES | HUNT |
| 46 | MONASTERY | REFUGEE COMMITTEE | MEDICINE | PURSUIT |
| 51 | DRIFTER COLONY | SALVAGER GUILD | POWER CORES | BREACH |
| 52 | TRADE STATION | COURIER GUILD | DRIVE CORES | DECOMPRESSION |
| 53 | PRISON BARGE | MINING CONSORTIUM | BELL KEYS | FIRE |
| 54 | HOSPITAL SHIP | TERRAFORM OFFICE | CATALYSTS | LEAK |
| 55 | COURIER NODE | MEDICS | CHEMICALS | MELTDOWN |
| 56 | WEATHER ARRAY | NAVIGATOR LODGE | COOLANT | CONTAMINATION |
| 61 | DEBRIS FIELD | UNSF | WEAPONS | COLLAPSE |
| 62 | BIO FARM | MARINE CORPS | MUNITIONS | ADRIFT |
| 63 | CLONE VATS | ENVOY OFFICE | ARMOR | ABANDONED |
| 64 | WAR PLATFORM | ROGUE AI | TOOLS | TAKEOVER |
| 65 | SHIP GRAVEYARD | NO AUTHORITY | FOOD | COUP |
| 66 | PILGRIM OUTPOST | CONTESTED | SEEDS | PURGE |
Loot Stash
| 2D | CONTAINER | CONTENT | SECURITY | CONDITION |
|---|---|---|---|---|
| 11 | BONE CASKET | ID CHIP | TIME LOCK | CHITIN-PLATED |
| 12 | SMUGGLER HOLD | CREDITS | GEOFENCE LOCK | FOULED |
| 13 | FALSE FLOOR | FUEL ROD | GATE SYNC | CALCIFIED |
| 14 | TOOL ROLL | ISOTOPE PELLET | BELL KEY SYNC | CORRODED |
| 15 | MEDKIT | CATALYST | BEACON TAG | HOT |
| 16 | SAMPLE VIAL | METAL INGOT | TRIPWIRE | TAGGED |
| 21 | CARGO PALLET | RARE METALS | TAMPER SCREWS | TRACKED |
| 22 | PRESSURIZED BARREL | SPECIMEN JAR | TORSION BOLTS | GEOFENCED |
| 23 | ISOLATION BOX | SPORE SAMPLE | ARC WELD | DNA-LOCKED |
| 24 | MAGNETIC CHEST | RELIC | SMART WELD | TIME-LOCKED |
| 25 | SHIPPING DRUM | BLUEPRINT CHIP | SHOCK TRAP | ENCRYPTED |
| 26 | MAINTENANCE PANEL | MAP FRAGMENT | CRYO TRAP | BOOBY-TRAPPED |
| 31 | VENT DUCT | BELL KEY FRAGMENT | POISON NEEDLE | QUARANTINED |
| 32 | DROP POD | POWER CELL | DYE PACK | RADIOACTIVE |
| 33 | GEL SLEEVE | OXYGEN CANISTER | FOAM FLOOD | HAUNTED |
| 34 | BIO COCOON | WATER BRICK | GAS JET | LUCKY |
| 35 | VACUUM SATCHEL | RATION PACK | MICRODRONE | PRISTINE |
| 36 | PRESSURE CASE | MEDKIT | AUTO TURRET | FACTORY NEW |
| 41 | LOCKER | STIM SHOT | PIN LOCK | STERILE |
| 42 | PANEL SAFE | ANTI-RAD DOSE | PASSCODE LOCK | POLISHED |
| 43 | BULKHEAD CACHE | ANTITOXIN | VOICE LOCK | ANTIQUE |
| 44 | POWER CRATE | NANITE VIAL | PALM SCANNER | MUSEUM-GRADE |
| 45 | OXYGEN TANK | AUTODOC KIT | RETINA SCANNER | WEATHERED |
| 46 | WATER BRICK | SURGICAL TOOLS | DNA LOCK | SCORCHED |
| 51 | COURIER CASE | IMPLANT PARTS | PHEROMONE LOCK | PITTED |
| 52 | FLIGHT CASE | PROSTHETIC | HEAT SEAL | SCARRED |
| 53 | CAPSULE STACK | FILTER CARTRIDGE | MAGNETIC SEAL | PATCHED |
| 54 | SEALED CRATE | HAZMAT SUIT | MAG LOCK | JURY-RIGGED |
| 55 | VACUUM LOCKER | SEAL FOAM | PRESSURE SEAL | LEAKY |
| 56 | CRYO CAN | MULTITOOL | VACUUM SEAL | WARPED |
| 61 | HARD CASE | PLASMA CUTTER | CHEMICAL SEAL | MISALIGNED |
| 62 | AMMO BOX | DEMOLITION CHARGE | RESIN COAT | OFF-GASSED |
| 63 | DATA CORE | BEACON | CHITIN SHELL | DUSTY |
| 64 | RELIC CASE | SIGNAL BOOSTER | BONE LATCH | RATTLING |
| 65 | STASIS CAPSULE | DATA KEY | MYCELIUM WEAVE | RESIN-SEALED |
| 66 | RESIN POD | CIPHER DRIVE | STASIS FIELD | MYCELIUM-PATCHED |
Creature
| 2D | FORM | NATURE | WANT | FEATURE |
|---|---|---|---|---|
| 11 | REPTILE | STALKING | TO SCOUT | BARBS |
| 12 | VERMIN | INTRUSIVE | TO HUNT | TALONS |
| 13 | SHAMBLER | SCAVENGER | TO NEST | SIPHONS |
| 14 | CRUSTACEAN | HOSTILE | TO LURE | NODULES |
| 15 | LEECH | PARANOID | TO DEFEND | TUBE |
| 16 | BUG | ANXIOUS | TO SPREAD | BEAK |
| 21 | SPIDER | CURIOUS | TO FORAGE | ARMOR |
| 22 | BEAST | WARY | TO TRACK | CLAWS |
| 23 | WASP | COOPERATIVE | TO AMBUSH | WHIP TAIL |
| 24 | RAPTOR | RELENTLESS | TO FEED | FRONDS |
| 25 | BIOMECH | NOCTURNAL | TO HIDE | SPINES |
| 26 | PARASITE | TIMID | TO INCUBATE | CARAPACE |
| 31 | MITE | SKITTISH | TO MIGRATE | SEGMENTS |
| 32 | OOZE | FEARLESS | TO GUARD | FLAGELLA |
| 33 | BIRD | CUNNING | TO CLEAN | FRILL |
| 34 | DRONE | DECEPTIVE | TO COLONIZE | GLANDS |
| 35 | LEVIATHAN | PROTECTIVE | TO ABSORB | BEAK |
| 36 | BAT | BOLD | TO HOARD | SACS |
| 41 | CEPHALOPOD | CALCULATING | TO SWARM | CHITIN |
| 42 | CONSTRUCT | SUBMISSIVE | TO WATCH | SUCKERS |
| 43 | SWARM | GREGARIOUS | TO SEEK | OCELLI |
| 44 | SCARAB | LOYAL | TO REPAIR | PINCERS |
| 45 | HOUND | TERRITORIAL | TO TEND | TENDRILS |
